10/30(水)
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩手 | フォーラム盛岡 | 019-622-4770 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/8(金)~11/14(木) | |
秋田 | 御成座 | 0186-59-4974 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/1(金)~11/17(日) | |
山形 | 鶴岡まちなかキネマ | 0235-64-1441 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 12/21(土)~1/3(金) |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 川越スカラ座 | 049-223-0733 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/2(土)~11/15(金) | |
千葉 | 千葉劇場 | 043-227-4591 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 9/27(金)~ | |
東京 | 角川シネマ有楽町 | 03-6268-0015 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 9/13(金)~ | |
東京 | 早稲田松竹 | 03-3200-8968 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/23(土)~11/29(金) | |
東京 | 下北沢トリウッド | 03-3414-0433 | 日本語字幕 14:30 | 10/25(金)~ | |
神奈川 | 川崎市アートセンター | 044-955-0107 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 10/12(土)~10/25(金) | |
神奈川 | あつぎのえいがかんkiki | 046-240-0600 | 日本語字幕 16:25 〜 終18:25 | 10/18(金)~ | |
栃木 | 小山シネマロブレ | 050-3196-9000 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 10/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
長野 | 長野相生座・ロキシー | 026-232-3016 | 日本語字幕 12:15 / 19:20 | 10/25(金)~11/7(木) | |
長野 | 上田映劇 | 0268-22-0269 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/8(金)〜11/21(木) | |
静岡 | CINEMAe_ra | 053-489-5539 | 日本語字幕 12:00 | 10/25(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀 | ユナイテッド・シネマ大津 | 0570-783-014 | 日本語字幕 10:20 〜 終12:28 | 10/18(金)~10/31(木) | |
京都 | 出町座 | 075-203-9862 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/8(金)〜11/21(木) | |
兵庫 | 塚口サンサン劇場 | 06-6429-3581 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/22(金)〜 |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 | MOVIX日吉津 | 050-6861-9015 | 日本語字幕 14:50 〜 終16:55 | 10/18(金)~ | |
広島 | 夢売劇場 サロンシネマ1・2 | 082-962-7772 | 日本語字幕 18:30 〜 終20:35 | 10/11(金)~10/31(木) | |
広島 | 福山駅前シネマモード | 084-932-3381 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/1(金)~11/14(木) | |
山口 | MOVIX周南 | 050-6865-3091 | 日本語字幕 18:25 〜 終20:30 | 10/18(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
佐賀 | シアター・シエマ | 0952-27-5116 | 日本語字幕 14:10 〜 終16:11 | 10/25(金)~11/7(木) |
ヒットマン
2024年09月13日(金)公開
10/12(土)~10/25(金)
10/18(金)~
10/25(金)~11/7(木)
10/25(金)~
10/11(金)~10/31(木)
11/1(金)~11/14(木)