1/3(金)
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | シネマ・トーラス | 0144-37-8182 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/23(土)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山形 | 鶴岡まちなかキネマ | 0235-64-1441 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/9(土)~11/18(月) |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下 | 050-6875-5280 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/8(金)~ | |
栃木 | 宇都宮ヒカリ座 | 028-633-4445 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/1(金)~11/14(木) |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
富山 | ほとり座 | 076-422-0821 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/16(土)~11/22(金) | |
長野 | 長野相生座・ロキシー | 026-232-3016 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/1(金)~11/14(木) | |
静岡 | CINEMAe_ra | 053-489-5539 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/22(金)~11/28(木) |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
兵庫 | パルシネマしんこうえん | 078-575-7879 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 順次上映 |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
島根 | Shimane Cinema ONOZAWA | 0856-25-7577 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/27(水)~12/1(日) | |
愛媛 | シネマルナティック | 089-933-9240 | 日本語字幕 12:45 | 1/3(金)〜1/10(金) | |
高知 | 高知あたご劇場 | 088-823-8792 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/9(土)~11/22(金) |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 小倉昭和館 | 093-600-2923 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/23(土)~11/29(金) | |
佐賀 | THEATER ENYA | 0955-53-8064 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/8(金)~11/14(木) | |
宮崎 | 宮崎キネマ館 | 0985-28-1162 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 11/8(金)~11/14(木) |
太陽がいっぱい
2024年09月20日(金)公開
11/8(金)~
11/1(金)~11/14(木)
11/22(金)~11/28(木)