北海道地区
北海道
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
1/26(月)
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ローソン・ユナイテッドシネマ札幌 | 0570-78-3011 | 日本語字幕 11:50 / 21:50 〜 終23:52 | 2026/1/23(金)~ | |
| 北海道 | TOHOシネマズ すすきの | 050-6868-5075 | 日本語字幕 10:10 / 15:10 / 20:50 〜 終22:55 | 2026/1/23(金)~ | |
![]()
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | シネマディクト | 0177-22-2068 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/2/7(土)~2/20(金) | |
![]()
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | TOHOシネマズ日比谷 | 050-6868-5068 | 日本語字幕 11:15 / 13:45 / 16:25 / 18:50 〜 終20:50 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | TOHOシネマズ新宿 | 050-6868-5063 | 日本語字幕 11:25 / 16:30 / 21:30 〜 終23:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | TOHOシネマズ上野 | 050-6868-5066 | 日本語字幕 09:25 / 14:45 / 21:50 〜 終23:55 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | 109シネマズ二子玉川 | 0570-077-109 | 日本語字幕 13:40 / 21:30 〜 終23:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | TOHOシネマズ西新井 | 050-6868-5048 | 日本語字幕 09:25 / 14:45 / 20:10 〜 終22:15 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | ユナイテッド・シネマ豊洲 | 0570-783-789 | 日本語字幕 12:50 / 17:50 / 20:15 〜 終22:17 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | イオンシネマ日の出 | 042-588-0722 | 日本語字幕 18:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | TOHOシネマズ南大沢 | 050-6868-5016 | 日本語字幕 10:40 / 15:40 / 20:35 〜 終22:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 東京 | MOVIX昭島 | 050-6861-0325 | 日本語字幕 12:20 / 20:10 〜 終22:15 | 2026/1/23(金)~ | |
| 神奈川 | ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい | 0570-783-220 | 日本語字幕 09:30 / 13:15 / 18:05 〜 終20:07 | 2026/1/23(金)~ | |
| 神奈川 | TOHOシネマズららぽーと横浜 | 050-6868-5046 | 日本語字幕 11:50 / 16:50 / 21:35 〜 終23:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 神奈川 | シネプレックス平塚 | 0570-064-804 | 日本語字幕 09:05 / 14:00 / 21:30 〜 終23:32 | 2026/1/23(金)~ | |
| 神奈川 | TOHOシネマズ小田原 | 050-6868-5023 | 日本語字幕 08:45 / 14:05 / 18:45 〜 終20:45 | 2026/1/23(金)~ | |
| 埼玉 | シネプレックス幸手 | 0570-783-733 | 日本語字幕 11:10 / 18:25 〜 終20:27 | 2026/1/23(金)~ | |
| 埼玉 | ユナイテッド・シネマ春日部 | 0570-783-458 | 日本語字幕 11:15 / 18:20 〜 終20:22 | 2026/1/23(金)~ | |
| 埼玉 | TOHOシネマズららぽーと富士見 | 050-6868-5062 | 日本語字幕 12:35 / 17:50 / 20:15 〜 終22:14 | 2026/1/23(金)~ | |
| 埼玉 | ローソン・ユナイテッドシネマ入間 | 0570-783-241 | 日本語字幕 13:15 / 17:45 〜 終19:42 | 2026/1/23(金)~ | |
| 埼玉 | T・ジョイ エミテラス所沢 | 04-2909-9250 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/1/23(金)~ | |
| 埼玉 | シネマサンシャイン三郷 | 048-954-6797 | 日本語字幕 12:50 / 15:25 / 20:00 〜 終22:00 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | T・ジョイ蘇我 | 043-209-3377 | 日本語字幕 11:45 / 19:00 〜 終21:00 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | TOHOシネマズららぽーと船橋 | 050-6868-5057 | 日本語字幕 10:50 / 15:45 / 21:00 〜 終23:00 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | TOHOシネマズ八千代緑が丘 | 050-6868-5040 | 日本語字幕 12:30 / 18:15 / 20:45 〜 終22:50 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | TOHOシネマズ市川コルトンプラザ | 050-6868-5006 | 日本語字幕 08:15 / 13:40 / 18:55 / 21:25 〜 終23:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | TOHOシネマズ柏 | 050-6868-5064 | 日本語字幕 09:35 / 15:55 / 20:15 〜 終22:15 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | TOHOシネマズ流山おおたかの森 | 050-6868-5045 | 日本語字幕 09:00 / 14:00 / 16:30 / 21:15 〜 終23:20 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 | 0570-783-583 | 日本語字幕 12:00 / 16:00 〜 終18:02 | 2026/1/23(金)~ | |
| 千葉 | TOHOシネマズ市原 | 050-6868-5058 | 日本語字幕 11:55 / 18:05 / 20:00 〜 終22:00 | 2026/1/23(金)~ | |
| 茨城 | TOHOシネマズ水戸内原 | 050-6868-5037 | 日本語字幕 11:20 / 17:55 / 20:25 〜 終22:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 茨城 | シネプレックスつくば | 0570-783-122 | 日本語字幕 10:25 / 20:55 〜 終22:57 | 2026/1/23(金)~ | |
| 茨城 | TOHOシネマズひたちなか | 050-6868-5036 | 日本語字幕 09:15 / 14:10 / 21:20 〜 終23:25 | 2026/1/23(金)~ | |
| 栃木 | 宇都宮ヒカリ座 | 028-633-4445 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/3/20(金)~ | |
| 栃木 | 小山シネマロブレ | 050-3196-9000 | 日本語字幕 10:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 栃木 | ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが | 0570-073-828 | 日本語字幕 08:50 / 18:10 〜 終20:12 | 2026/1/23(金)~ | |
| 群馬 | MOVIX伊勢崎 | 050-6865-3212 | 日本語字幕 12:20 / 17:05 〜 終19:10 | 2026/1/23(金)~ | |
| 山梨 | シアターセントラルBe館 | 055-233-3023 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 近日公開 | |
![]()
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | T・ジョイ長岡 | 0258-21-3190 | 日本語字幕 11:15 / 18:05 〜 終20:05 | 2026/1/23(金)~ | |
| 長野 | 長野千石劇場 | 026-226-7665 | 日本語字幕 11:50 / 18:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 長野 | 上田映劇 | 0268-22-0269 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/1/30(金)~ | |
| 富山 | TOHOシネマズ ファボーレ富山 | 050-6868-5009 | 日本語字幕 12:10 / 14:40 / 20:35 〜 終22:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 石川 | ユナイテッド・シネマ金沢 | 0570-783-071 | 日本語字幕 10:15 / 19:25 〜 終21:27 | 2026/1/23(金)~ | |
| 福井 | 福井メトロ劇場 | 0776-22-1772 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/2/28(土)~ | |
| 愛知 | 中川コロナシネマワールド | 052-303-7311 | 日本語字幕 15:00 / 20:20 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | ミッドランドスクエア シネマ | 052-527-8808 | 日本語字幕 08:55 / 18:35 〜 終20:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | ユナイテッド・シネマ豊橋18 | 0570-783-668 | 日本語字幕 14:45 / 19:45 〜 終21:47 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | ローソン・ユナイテッドシネマ 岡崎 | 0570-783-669 | 日本語字幕 09:05 / 18:30 〜 終20:32 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | TOHOシネマズ木曽川 | 050-6868-5027 | 日本語字幕 10:00 / 15:15 / 20:10 〜 終22:15 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | TOHOシネマズ赤池 | 050-6868-5067 | 日本語字幕 11:45 / 16:30 / 21:30 〜 終23:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | TOHOシネマズ東浦 | 050-6868-5015 | 日本語字幕 08:40 / 16:20 / 18:45 / 21:10 〜 終23:10 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | TOHOシネマズ津島 | 050-6868-5038 | 日本語字幕 15:00 / 17:35 / 20:15 〜 終22:20 | 2026/1/23(金)~ | |
| 愛知 | ミッドランドシネマ名古屋空港 | 0568-39-3911 | 日本語字幕 09:20 / 17:45 〜 終19:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 岐阜 | TOHOシネマズ モレラ岐阜 | 050-6868-5041 | 日本語字幕 13:50 / 16:25 / 18:40 / 21:10 〜 終23:15 | 2026/1/23(金)~ | |
| 静岡 | シネシティ ザート | 054-253-1500 | 日本語字幕 10:10 / 14:45 〜 終16:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 静岡 | TOHOシネマズららぽーと磐田 | 050-6868-5052 | 日本語字幕 10:10 / 12:45 / 15:20 / 20:15 〜 終22:20 | 2026/1/23(金)~ | |
| 静岡 | シネプラザサントムーン | 055-983-1800 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/2/6(金)~ | |
| 三重 | 109シネマズ明和 | 0570-055-109 | 日本語字幕 13:45 / 19:00 〜 終21:00 | 2026/1/23(金)~ | |
![]()
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | TOHOシネマズ梅田 | 050-6868-5022 | 日本語字幕 08:50 / 13:50 / 16:20 / 21:20 〜 終23:25 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大阪 | TOHOシネマズなんば | 050-6868-5043 | 日本語字幕 08:35 / 14:50 / 21:30 〜 終23:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大阪 | TOHOシネマズ泉北 | 050-6868-5012 | 日本語字幕 11:50 / 16:40 / 21:30 〜 終23:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大阪 | TOHOシネマズくずはモール | 050-6868-5059 | 日本語字幕 10:00 / 15:00 / 20:00 〜 終22:00 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大阪 | MOVIX八尾 | 050-6865-3405 | 日本語字幕 12:05 / 17:35 〜 終19:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大阪 | 109シネマズ大阪エキスポシティ | 0570-072-109 | 日本語字幕 11:10 / 16:00 / 20:50 〜 終22:50 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大阪 | TOHOシネマズ セブンパーク天美 | 050-6868-5072 | 日本語字幕 12:25 / 17:50 / 20:15 〜 終22:20 | 2026/1/23(金)~ | |
| 兵庫 | OSシネマズ神戸ハーバーランド | 078-360-3788 | 日本語字幕 18:40 / 21:00 〜 終23:00 | 2026/1/23(金)~ | |
| 兵庫 | TOHOシネマズ西宮OS | 050-6868-5051 | 日本語字幕 09:00 / 11:30 / 21:15 〜 終23:15 | 2026/1/23(金)~ | |
| 京都 | TOHOシネマズ二条 | 050-6868-5035 | 日本語字幕 09:10 / 14:35 / 20:35 〜 終22:40 | 2026/1/23(金)~ | |
| 京都 | MOVIX京都 | 050-6865-3125 | 日本語字幕 09:30 / 18:30 〜 終20:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 奈良 | TOHOシネマズ橿原 | 050-6868-5031 | 日本語字幕 09:30 / 11:40 / 16:30 / 18:55 〜 終21:00 | 2026/1/23(金)~ | |
![]()
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | TOHOシネマズ岡南 | 050-6868-5042 | 日本語字幕 08:55 / 11:50 / 15:40 / 20:50 〜 終22:55 | 2026/1/23(金)~ | |
| 広島 | 広島バルト11 | 082-561-0600 | 日本語字幕 11:30 / 18:35 〜 終20:35 | 2026/1/23(金)~ | |
| 香川 | ホール・ソレイユ | 087-861-3366 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 2026/3/27(金)~ | |
![]()
| 都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | TOHOシネマズららぽーと福岡 | 050-6868-5073 | 日本語字幕 09:45 / 17:25 / 20:20 〜 終22:25 | 2026/1/23(金)~ | |
| 福岡 | ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 | 0570-783-550 | 日本語字幕 11:30 / 16:20 〜 終18:20 | 2026/1/23(金)~ | |
| 福岡 | T・ジョイ久留米 | 0942-41-8250 | 日本語字幕 11:40 / 19:25 〜 終21:25 | 2026/1/23(金)~ | |
| 福岡 | ユナイテッド・シネマなかま16 | 0570-783-430 | 日本語字幕 09:50 / 12:20 / 17:40 / 20:10 〜 終22:12 | 2026/1/23(金)~ | |
| 福岡 | ユナイテッド・シネマ トリアス久山 | 0570-783-270 | 日本語字幕 09:30 / 16:10 / 20:50 〜 終22:52 | 2026/1/23(金)~ | |
| 佐賀 | シアター・シエマ | 0952-27-5116 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 近日公開 | |
| 熊本 | TOHOシネマズ光の森 | 050-6868-5026 | 日本語字幕 09:25 / 13:15 / 20:30 〜 終22:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 大分 | TOHOシネマズ アミュプラザおおいた | 050-6868-5061 | 日本語字幕 12:50 / 15:30 / 20:25 〜 終22:30 | 2026/1/23(金)~ | |
| 宮崎 | ワンダーアティックシネマ | 0985-78-4337 | 日本語字幕 09:40 / 12:00 / 16:10 / 20:45 〜 終22:45 | 2026/1/23(金)~ | |
| 鹿児島 | TOHOシネマズ与次郎 | 050-6868-5044 | 日本語字幕 09:25 / 11:55 / 21:05 〜 終23:10 | 2026/1/23(金)~ | |
| 沖縄 | ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添 | 0570-783-018 | 日本語字幕 09:25 / 15:30 / 20:50 〜 終22:52 | 2026/1/23(金)~ | |
![]()
PROJECT Y
2026年01月23日(金)公開
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
近日公開
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/2/6(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~
2026/1/23(金)~