4/14(月)
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌シネマフロンティア | 011-209-5400 | 日本語字幕 08:40 / 19:00 | 4/11(金)~ | |
北海道 | サツゲキ | 011-221-3802 | 日本語字幕 09:25 / 13:30 / 16:40 〜 終18:31 | 4/11(金)~ | |
北海道 | シネプレックス旭川 | 0570-783-882 | 日本語字幕 08:45 / 11:20 / 13:45 / 18:15 / 21:10 〜 終23:07 | 4/11(金)~ | |
北海道 | ディノスシネマズ苫小牧 | 0144-52-1201 | 日本語字幕 09:25 / 11:50 / 13:50 / 20:35 〜 終22:20 | 4/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩手 | 盛岡ピカデリー | 019-653-2420 | 掲載できる上映スケジュールが存在しません。 | 4/25(金)~5/8(木) | |
宮城 | MOVIX仙台 | 050-6865-6205 | 日本語字幕 11:25 / 18:25 〜 終20:20 | 4/11(金)~ | |
宮城 | ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原 | 0570-027-673 | 日本語字幕 08:20 / 13:15 / 18:00 / 20:50 〜 終22:47 | 4/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉 | MOVIXさいたま | 050-6865-4351 | 日本語字幕 15:05 / 21:55 〜 終23:50 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | こうのすシネマ | 048-544-9200 | 日本語字幕 09:30 / 13:55 / 16:00 / 20:25 〜 終22:15 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | シネプレックス幸手 | 0570-783-733 | 日本語字幕 11:30 / 15:40 / 21:10 〜 終23:07 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | ユナイテッド・シネマ ウニクス上里 | 0570-783-150 | 日本語字幕 08:40 / 16:30 / 21:05 〜 終23:00 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | MOVIX川口 | 050-6861-5410 | 日本語字幕 11:40 / 20:55 〜 終22:50 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | ユナイテッド・シネマ ウニクス秩父 | 0570-783-808 | 日本語字幕 08:45 / 14:10 / 21:15 〜 終23:12 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷 | 0570-783-190 | 日本語字幕 11:30 / 16:15 / 21:00 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
埼玉 | T・ジョイ エミテラス所沢 | 04-2909-9250 | 日本語字幕 09:00 / 13:45 / 18:30 〜 終20:25 | 4/11(金)~ | |
千葉 | T・ジョイ蘇我 | 043-209-3377 | 日本語字幕 09:15 / 14:05 / 16:20 / 21:05 〜 終23:00 | 4/11(金)~ | |
千葉 | ユナイテッド・シネマ幕張 | 0570-783-231 | 日本語字幕 08:50 / 13:20 / 19:10 〜 終21:07 | 4/11(金)~ | |
千葉 | MOVIX柏の葉 | 050-6865-3401 | 日本語字幕 13:45 / 18:10 〜 終20:00 | 4/11(金)~ | |
東京 | 新宿バルト9 | 03-5369-4955 | 日本語字幕 10:45 / 13:00 / 15:35 / 19:30 / 21:45 / 24:05 〜 終26:00 | 4/11(金)~ | |
東京 | グランドシネマサンシャイン 池袋 | 03-6915-2722 | 日本語字幕 08:00 / 13:50 / 18:50 / 21:05 〜 終22:59 | 4/11(金)~ | |
東京 | T・ジョイSEIBU大泉 | 03-5933-0147 | 日本語字幕 11:40 / 13:50 / 15:55 / 20:25 〜 終22:15 | 4/11(金)~ | |
東京 | 109シネマズ木場 | 0570-003-109 | 日本語字幕 12:30 / 21:45 〜 終23:40 | 4/11(金)~ | |
東京 | シネマサンシャイン平和島 | 03-5764-8803 | 日本語字幕 09:55 / 15:20 / 17:40 / 21:00 〜 終22:50 | 4/11(金)~ | |
東京 | T・ジョイPRINCE品川 | 03-5421-1113 | 日本語字幕 09:00 / 13:30 / 16:10 / 20:50 〜 終22:40 | 4/11(金)~ | |
東京 | MOVIX亀有 | 050-6861-0135 | 日本語字幕 10:00 / 19:30 〜 終21:25 | 4/11(金)~ | |
東京 | ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 | 0570-783-804 | 日本語字幕 10:00 / 17:00 〜 終18:52 | 4/11(金)~ | |
東京 | MOVIX昭島 | 050-6861-0325 | 日本語字幕 12:25 / 20:30 〜 終22:25 | 4/11(金)~ | |
東京 | kino cinema 立川高島屋 S.C.館 | 042-512-5162 | 日本語字幕 12:30 / 21:05 | 4/11(金)~ | |
神奈川 | 109シネマズ港北 | 0570-006-109 | 日本語字幕 09:45 / 14:15 / 21:20 〜 終23:15 | 4/11(金)~ | |
神奈川 | ムービル | 045-311-0330 | 日本語字幕 12:15 / 19:05 〜 終21:00 | 4/11(金)~ | |
神奈川 | 横浜ブルク13 | 045-222-6222 | 日本語字幕 11:05 / 13:20 / 18:10 / 21:25 〜 終23:20 | 4/11(金)~ | |
神奈川 | 川崎チネチッタ | 044-223-3190 | 日本語字幕 13:30 / 18:30 〜 終20:20 | ~4/24(木) | |
神奈川 | シネプレックス平塚 | 0570-064-804 | 日本語字幕 11:50 / 16:40 / 21:55 〜 終23:52 | 4/11(金)~ | |
神奈川 | 小田原コロナシネマワールド | 0465-45-5688 | 日本語字幕 10:40 / 15:10 / 20:20 | 4/11(金)~ | |
神奈川 | MOVIX橋本 | 050-6865-6065 | 日本語字幕 13:35 / 18:20 〜 終20:15 | 4/11(金)~ | |
茨城 | シネマサンシャイン土浦 | 029-835-6611 | 日本語字幕 09:20 / 14:15 / 18:40 / 20:55 〜 終22:50 | 4/11(金)~ | |
茨城 | シネプレックスつくば | 0570-783-122 | 日本語字幕 10:40 / 15:45 / 21:00 〜 終22:57 | 4/11(金)~ | |
茨城 | MOVIXつくば | 050-6861-9238 | 日本語字幕 12:10 / 19:05 〜 終21:00 | 4/11(金)~ | |
栃木 | MOVIX宇都宮 | 050-6865-3235 | 日本語字幕 13:40 / 21:00 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
栃木 | 109シネマズ佐野 | 0570-019-109 | 日本語字幕 10:05 / 14:35 / 21:25 〜 終23:20 | 4/11(金)~ | |
栃木 | ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが | 0570-073-828 | 日本語字幕 11:20 / 16:00 / 20:40 〜 終22:37 | 4/11(金)~ | |
群馬 | MOVIX伊勢崎 | 050-6865-3212 | 日本語字幕 13:15 / 18:45 〜 終20:40 | 4/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | T・ジョイ新潟万代 | 025-242-1840 | 日本語字幕 11:20 / 16:10 / 21:00 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
新潟 | T・ジョイ長岡 | 0258-21-3190 | 日本語字幕 11:10 / 16:00 / 20:50 〜 終22:40 | 4/11(金)~ | |
石川 | 金沢コロナシネマワールド | 076-266-5774 | 日本語字幕 10:00 / 12:25 / 14:50 / 20:10 | 4/11(金)~ | |
石川 | ユナイテッド・シネマ金沢 | 0570-783-071 | 日本語字幕 08:00 / 12:30 / 14:45 / 21:35 〜 終23:32 | 4/11(金)~ | |
岐阜 | 大垣コロナシネマワールド | 0584-75-5760 | 日本語字幕 10:50 / 13:10 / 17:50 | 4/11(金)~ | |
静岡 | MOVIX清水 | 050-6861-0045 | 日本語字幕 13:20 / 17:50 〜 終19:45 | 4/11(金)~ | |
静岡 | シネマサンシャインららぽーと沼津 | 055-955-5544 | 日本語字幕 09:05 / 13:55 / 18:45 / 21:00 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
愛知 | 中川コロナシネマワールド | 052-303-7311 | 日本語字幕 10:10 / 15:25 / 17:45 / 20:05 | 4/11(金)~ | |
愛知 | ミッドランドスクエア シネマ | 052-527-8808 | 日本語字幕 08:45 / 12:40 / 19:20 〜 終21:10 | 4/11(金)~ | |
愛知 | ユナイテッド・シネマ豊橋18 | 0570-783-668 | 日本語字幕 11:40 / 13:55 / 18:35 / 20:55 〜 終22:52 | 4/11(金)~ | |
愛知 | ユナイテッド・シネマ岡崎 | 0570-783-669 | 日本語字幕 08:45 / 13:10 / 20:40 〜 終22:37 | 4/11(金)~ | |
愛知 | ユナイテッド・シネマ稲沢 | 0570-783-125 | 日本語字幕 09:00 / 13:45 / 20:45 〜 終22:42 | 4/11(金)~ | |
愛知 | ユナイテッド・シネマ阿久比 | 0570-783-135 | 日本語字幕 09:00 / 14:05 / 21:15 〜 終23:12 | 4/11(金)~ | |
愛知 | MOVIX三好 | 050-6865-2601 | 日本語字幕 12:00 / 18:50 〜 終20:45 | 4/11(金)~ | |
三重 | 109シネマズ明和 | 0570-055-109 | 日本語字幕 11:00 / 16:05 / 18:30 / 20:55 〜 終22:50 | 4/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
京都 | T・ジョイ京都 | 075-692-2260 | 日本語字幕 09:00 / 13:45 / 18:25 / 20:35 〜 終22:30 | 4/11(金)~ | |
京都 | MOVIX京都 | 050-6865-3125 | 日本語字幕 08:45 / 15:35 / 18:30 〜 終20:25 | 4/11(金)~ | |
大阪 | T・ジョイ梅田 | 06-4795-7602 | 日本語字幕 08:50 / 11:25 / 13:35 / 16:00 / 21:05 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
大阪 | なんばパークスシネマ | 050-6864-7125 | 日本語字幕 08:35 / 13:05 / 21:00 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
大阪 | MOVIX堺 | 050-6864-7093 | 日本語字幕 13:50 / 20:05 〜 終22:00 | 4/11(金)~ | |
大阪 | ユナイテッド・シネマ岸和田 | 0570-783-923 | 日本語字幕 11:00 / 17:50 / 20:10 〜 終22:07 | 4/11(金)~ | |
大阪 | MOVIX八尾 | 050-6865-3405 | 日本語字幕 09:25 / 13:55 〜 終15:50 | 4/11(金)~ | |
大阪 | 109シネマズ大阪エキスポシティ | 0570-072-109 | 日本語字幕 09:55 / 12:45 / 15:00 / 21:50 〜 終23:45 | 4/11(金)~ | |
兵庫 | 109シネマズHAT神戸 | 0570-011-109 | 日本語字幕 12:15 / 16:55 / 21:50 〜 終23:45 | 4/11(金)~ | |
兵庫 | MOVIXあまがさき | 050-6865-3717 | 日本語字幕 11:50 / 16:20 / 21:25 〜 終23:20 | 4/11(金)~ | |
奈良 | シネマサンシャイン大和郡山 | 0743-58-5111 | 日本語字幕 09:20 / 14:10 / 21:00 〜 終22:55 | 4/11(金)~ | |
奈良 | ユナイテッド・シネマ橿原 | 0570-000-206 | 日本語字幕 09:20 / 11:40 / 21:00 〜 終22:57 | 4/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | MOVIX倉敷 | 050-6864-7076 | 日本語字幕 13:40 / 20:50 〜 終22:45 | 4/11(金)~ | |
広島 | 109シネマズ広島 | 0570-002-109 | 日本語字幕 09:15 / 13:50 / 18:55 / 21:15 〜 終23:10 | 4/11(金)~ | |
広島 | MOVIX広島駅 | 050-6883-3280 | 日本語字幕 11:15 / 18:55 〜 終20:50 | 4/11(金)~ | |
広島 | 広島バルト11 | 082-561-0600 | 日本語字幕 10:50 / 14:35 / 19:15 〜 終21:10 | 4/11(金)~ | |
山口 | シネマサンシャイン下関 | 083-235-3001 | 日本語字幕 09:40 / 14:20 / 18:50 / 21:00 〜 終22:51 | 4/11(金)~ | |
愛媛 | シネマサンシャイン衣山 | 089-911-0066 | 日本語字幕 12:00 / 16:25 / 18:40 / 20:55 〜 終22:50 | 4/11(金)~ |
都道府県 | 劇場名 | 電話番号 | 上映形態 | スケジュール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | T・ジョイ博多 | 092-413-5333 | 日本語字幕 11:15 / 15:30 / 21:25 〜 終23:15 | 4/11(金)~ | |
福岡 | 小倉コロナシネマワールド | 093-581-5628 | 日本語字幕 10:30 / 15:25 / 18:55 / 20:20 | 4/11(金)~ | |
福岡 | シネプレックス小倉 | 0570-783-460 | 日本語字幕 12:15 / 19:30 〜 終21:27 | 4/11(金)~ | |
福岡 | T・ジョイリバーウォーク北九州 | 093-573-1566 | 日本語字幕 11:20 / 16:35 / 21:25 〜 終23:20 | 4/11(金)~ | |
福岡 | T・ジョイ久留米 | 0942-41-8250 | 日本語字幕 09:00 / 13:55 / 16:05 / 20:50 〜 終22:45 | 4/11(金)~ | |
福岡 | ユナイテッド・シネマなかま16 | 0570-783-430 | 日本語字幕 09:25 / 13:40 / 16:00 / 20:50 〜 終22:47 | 4/11(金)~ | |
福岡 | ユナイテッド・シネマ トリアス久山 | 0570-783-270 | 日本語字幕 12:00 / 16:40 / 21:20 〜 終23:17 | 4/11(金)~ | |
熊本 | 熊本ピカデリー | 050-6861-7645 | 日本語字幕 11:10 / 18:40 〜 終20:35 | 4/11(金)~ | |
大分 | T・ジョイパークプレイス大分 | 097-528-7678 | 日本語字幕 11:15 / 15:50 / 18:15 / 20:45 〜 終22:40 | 4/11(金)~ | |
鹿児島 | 鹿児島ミッテ10 | 099-812-6662 | 日本語字幕 09:15 / 13:35 / 18:20 / 21:40 〜 終23:40 | 4/11(金)~ | |
鹿児島 | シネマサンシャイン姶良 | 050-6875-6020 | 日本語字幕 12:40 / 18:05 / 20:25 〜 終22:19 | 4/11(金)~ | |
沖縄 | ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添 | 0570-783-018 | 日本語字幕 09:10 / 15:00 / 20:10 〜 終22:07 | 4/11(金)~ |
サイレントナイト
2025年04月11日(金)公開
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~
4/11(金)~